Recent trades information| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade value (£) | Assumed P/S |
|---|
|
Today
| 15:37 | 32.75 | 32.50 | 32.75 | 14,141 | 4,631.18 | P |
|
Today
| 12:31 | 32.75 | 32.25 | 32.75 | 16 | 5.24 | P |
|
Today
| 10:32 | 32.60 | 0.00 | 32.75 | 3,326 | 1,084.28 | P |
|
Today
| 08:00 | 32.50 | | | 305 | 99.12 | ? |
|
Today
| 08:00 | 32.50 | 32.50 | 32.75 | 305 | 99.12 | S |
|
Today
| 07:59 | 32.50 | | | 305 | 99.12 | ? |
|
Today
| 07:59 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:59 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:59 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:58 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:58 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:57 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:57 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
|
Today
| 07:57 | 32.75 | | | 306 | 100.22 | ? |
| 03/02/12 | 16:35 | 32.75 | | | 8,343 | 2,732.33 | ? |
| 03/02/12 | 16:35 | 32.75 | 32.25 | 32.75 | 8,343 | 2,732.33 | P |
| 03/02/12 | 16:33 | 32.75 | | | 8,343 | 2,732.33 | ? |
| 03/02/12 | 16:17 | 32.25 | 32.25 | 32.75 | 5,000 | 1,612.50 | S |
| 03/02/12 | 15:05 | 32.25 | 31.75 | 0.00 | 20,000 | 6,450.00 | P |
| 03/02/12 | 14:51 | 32.00 | 31.50 | 0.00 | 25,000 | 8,000.00 | P |
| 03/02/12 | 13:03 | 32.00 | 31.50 | 32.25 | 3,615 | 1,156.80 | P |
| 03/02/12 | 13:03 | 32.00 | 31.50 | 0.00 | 21,385 | 6,843.20 | P |
| 03/02/12 | 12:10 | 32.00 | 31.25 | 32.00 | 3,615 | 1,156.80 | P |
| 03/02/12 | 11:10 | 32.00 | 31.00 | 0.00 | 1,385 | 443.20 | P |
| 03/02/12 | 11:10 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 12,000 | 3,840.00 | P |
| 03/02/12 | 11:10 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 8,000 | 2,560.00 | P |
| 02/02/12 | 16:17 | 31.00 | 31.00 | 31.50 | 7,383 | 2,288.73 | S |
| 02/02/12 | 16:17 | 31.00 | 31.00 | 31.50 | 8,970 | 2,780.70 | S |
| 02/02/12 | 16:16 | 31.00 | 31.00 | 31.25 | 5,468 | 1,695.08 | S |
| 02/02/12 | 16:16 | 31.00 | 31.00 | 31.25 | 5,072 | 1,572.32 | S |
| 02/02/12 | 16:08 | 31.00 | 31.00 | 31.25 | 1,450 | 449.50 | S |
| 02/02/12 | 15:47 | 31.25 | 0.00 | 31.50 | 1,805 | 564.06 | P |
| 02/02/12 | 15:36 | 31.25 | 31.25 | 31.50 | 10,000 | 3,125.00 | S |
| 02/02/12 | 15:11 | 31.50 | | | 25,000 | 7,875.00 | ? |
| 02/02/12 | 15:11 | 31.50 | | | 25,000 | 7,875.00 | ? |
| 02/02/12 | 15:11 | 31.50 | | | 25,000 | 7,875.00 | ? |
| 02/02/12 | 14:53 | 31.50 | 31.25 | 31.50 | 10,450 | 3,291.75 | P |
| 02/02/12 | 14:20 | 31.50 | 31.00 | 31.50 | 2,036 | 641.34 | P |
| 02/02/12 | 14:20 | 31.50 | 31.00 | 31.50 | 6,044 | 1,903.86 | P |
| 02/02/12 | 14:20 | 31.25 | 31.25 | 31.50 | 1,920 | 600.00 | S |
| 02/02/12 | 14:19 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 10,000 | 3,125.00 | P |
| 02/02/12 | 14:19 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 4,600 | 1,437.50 | P |
| 02/02/12 | 14:17 | 31.03 | 31.00 | 31.25 | 1,355 | 420.46 | S |
| 02/02/12 | 14:04 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 4,413 | 1,379.06 | P |
| 02/02/12 | 13:49 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 4,445 | 1,389.06 | P |
| 02/02/12 | 13:33 | 31.25 | 31.00 | 31.25 | 5,313 | 1,660.31 | P |
| 02/02/12 | 13:28 | 31.06 | 31.00 | 31.50 | 36,027 | 11,188.18 | S |
| 02/02/12 | 13:05 | 31.50 | 31.00 | 31.50 | 50,000 | 15,750.00 | P |
| 02/02/12 | 13:04 | 31.25 | 31.00 | 31.50 | 1,805 | 564.06 | ? |
| 02/02/12 | 13:04 | 31.25 | 0.00 | 31.50 | 6,172 | 1,928.75 | P |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.